Gartentherapie
Therapieprojekte mit eigenem Gartentherapeut
Nachfolgend die Karte uns bekannter Gartentherapieprojekte, mit nach IGGT registrierten Gartentherapeuten.
Vorname | Nachname | Firma | |
---|---|---|---|
Doris | Pompe | - | Details anzeigen |
Anja | Deckers | - | Details anzeigen |
Ralf | Winkler | - | Details anzeigen |
Carmen | Feldhaus | - | Details anzeigen |
Martina | Brand | - | Details anzeigen |
Sonja | Baringhorst | - | Details anzeigen |
Christina | Bauernfeind | - | Details anzeigen |
Doreen | Salzmann, Dipl. Ing. (FH) | - | Details anzeigen |
Mario | Steininger | - | Details anzeigen |
Oliver | Scheepers | - | Details anzeigen |
Christina | Engert | - | Details anzeigen |
Silvia | Bär | - | Details anzeigen |
Imke | Struck | - | Details anzeigen |
Irma | Boltner | - | Details anzeigen |
Jana | Morche | - | Details anzeigen |
Karin | Janßen | - | Details anzeigen |
Miriam | Scarati | - | Details anzeigen |
Silvia | Schulte | - | Details anzeigen |
Sophie | Schwittek | - | Details anzeigen |
Sylvi | Schiller | - | Details anzeigen |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | Details anzeigen |
Sabine | Archner | Die Gartenfee | Details anzeigen |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | Details anzeigen |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | Details anzeigen |
Susanne | Büssenschütt | Garten und Therapie Büssenschütt | Details anzeigen |
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | Details anzeigen |
Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | Details anzeigen |
Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | Details anzeigen |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | Details anzeigen |
Jürgen | Höppner | vita-gartenwork | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau gGmbH | Details anzeigen |
Kirsten | Boeck | Wangeliner Garten | Details anzeigen |
Netzwerk erweitern
Vermissen Sie eine Einrichtung dann schicken Sie dieses ausfüllbare PDF an die Ihnen bekannte Einrichtung mit der Bitte, uns die Daten für die Landkarte zur Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne das Netzwerk erweitern.